MÜKELLEF GRUPLARI | BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN | İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN | ||
1.1.2015'den itibaren | 1.1.2016'den itibaren | 1.1.2015'den itibaren | 1.1.2016'den itibaren | |
1.Sermaya Şirketleri | 120,00 | 126,00 | 66,00 | 69,00 |
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı | 77,00 | 80,00 | 39,00 | 40,00 |
3. İkinci Sınıf Tüccarlar | 39,00 | 40,00 | 18,00 | 19,00 |
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar | 18,00 | 19,00 | 10,60 | 11,00 |
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler | 10,60 | 11,00 | 4,80 | 5,00 |
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf | 4,80 | 5,00 | 2,60 | 2,70 |
MÜKELLEF GRUPLARI | BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN | İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN | ||
1.1.2014'den itibaren | 1.1.2015'den itibaren | 1.1.2014'den itibaren | 1.1.2015'den itibaren | |
1.Sermaya Şirketleri | 110,00 | 120,00 | 60,00 | 66,00 |
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı | 70,00 | 77,00 | 35,00 | 39,00 |
3. İkinci Sınıf Tüccarlar | 35,00 | 39,00 | 17,00 | 18,00 |
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar | 17,00 | 18,00 | 9,70 | 10,60 |
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler | 9,70 | 10,60 | 4,40 | 4,80 |
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf | 4,40 | 4,80 | 2,40 | 2,60 |
MÜKELLEF GRUPLARI | BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN | İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN | ||
1.1.2013'den itibaren | 1.1.2014'den itibaren | 1.1.2013'den itibaren | 1.1.2014'den itibaren | |
1.Sermaya Şirketleri | 110,00 | 110,00 | 60,00 | 60,00 |
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı | 70,00 | 70,00 | 35,00 | 36,00 |
3. İkinci Sınıf Tüccarlar | 35,00 | 36,00 | 17,00 | 17,00 |
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar | 17,00 | 17,00 | 9,40 | 9,70 |
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler | 9,40 | 9,70 | 4,30 | 4,40 |
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf | 4,30 | 4,40 | 2,40 | 2,40 |
MÜKELLEF GRUPLARI | BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN | İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN | ||
1.1.2012'den itibaren | 1.1.2013'den itibaren | 1.1.2012'den itibaren | 1.1.2013'den itibaren | |
1.Sermaya Şirketleri | 105,00 | 110,00 | 58,00 | 60,00 |
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı | 66,00 | 70,00 | 33,00 | 35,00 |
3. İkinci Sınıf Tüccarlar | 33,00 | 35,00 | 16,00 | 17,00 |
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar | 16,00 | 17,00 | 8,80 | 9,40 |
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler | 8,80 | 9,40 | 4,00 | 4,30 |
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf | 4,00 | 4,30 | 2,30 | 2,40 |
MÜKELLEF GRUPLARI | BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN | İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN | ||
1.1.2011'den itibaren | 1.1.2012'den itibaren | 1.1.2011'den itibaren | 1.1.2012'den itibaren | |
1.Sermaya Şirketleri | 96,00 | 105,00 | 53,00 | 58,00 |
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı | 60,00 | 66,00 | 30,00 | 33,00 |
3. İkinci Sınıf Tüccarlar | 30,00 | 33,00 | 15,00 | 16,00 |
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar | 15,00 | 16,00 | 8,00 | 8,80 |
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler | 8,00 | 8,80 | 3,70 | 4,00 |
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf | 3,70 | 4,00 | 2,15 | 2,30 |
MÜKELLEF GRUPLARI | BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN | İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN | ||
1.1.2010'den itibaren | 1.1.2011'den itibaren | 1.1.2010'den itibaren | 1.1.2011'den itibaren | |
1.Sermaya Şirketleri | 90,00 | 96,00 | 50,00 | 53,00 |
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı | 57,00 | 60,00 | 28,00 | 30,00 |
3. İkinci Sınıf Tüccarlar | 28,00 | 30,00 | 14,00 | 15,00 |
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar | 14,00 | 15,00 | 7,70 | 8,00 |
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler | 7,70 | 8,00 | 3,50 | 3,70 |
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf | 3,50 | 3,70 | 2,00 | 2,15 |
MÜKELLEF GRUPLARI | BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN | İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN | ||
1.1.2009'den itibaren | 1.1.2010'den itibaren | 1.1.2009'den itibaren | 1.1.2010'den itibaren | |
1.Sermaya Şirketleri | 89,00 | 90,00 | 50,00 | 50,00 |
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı | 56,00 | 57,00 | 28,00 | 28,00 |
3. İkinci Sınıf Tüccarlar | 28,00 | 28,00 | 14,00 | 14,00 |
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar | 14,00 | 14,00 | 7,60 | 7,70 |
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler | 7,60 | 7,70 | 3,50 | 3,50 |
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf | 3,50 | 3,50 | 2,00 | 2,00 |
MÜKELLEF GRUPLARI | BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN | İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN | ||
1.1.2008'den itibaren | 1.1.2009'den itibaren | 1.1.2008'den itibaren | 1.1.2009'den itibaren | |
1.Sermaya Şirketleri | 80,00 | 89,00 | 46,00 | 50,00 |
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı | 50,00 | 56,00 | 25,00 | 28,00 |
3. İkinci Sınıf Tüccarlar | 25,00 | 28,00 | 13,00 | 14,00 |
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar | 13,00 | 14,00 | 6,80 | 7,60 |
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler | 6,80 | 7,60 | 3,20 | 3,50 |
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf | 3,20 | 3,50 | 1,80 | 2,00 |
MÜKELLEF GRUPLARI | BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN | İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN | ||
1.1.2007'den itibaren | 1.1.2008'den itibaren | 1.1.2007'den itibaren | 1.1.2008'den itibaren | |
1.Sermaya Şirketleri | 75,00 | 80,00 | 43,00 | 46,00 |
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı | 49,00 | 50,00 | 24,00 | 25,00 |
3. İkinci Sınıf Tüccarlar | 24,00 | 25,00 | 12,70 | 13,00 |
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar | 12,70 | 13,00 | 6,40 | 6,80 |
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler | 6,40 | 6,80 | 3,00 | 3,20 |
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf | 3,00 | 3,20 | 1,70 | 1,80 |
MÜKELLEF GRUPLARI | BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN | İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN | ||
1.1.2006'den itibaren | 1.1.2007'den itibaren | 1.1.2006'den itibaren | 1.1.2007'den itibaren | |
1.Sermaya Şirketleri | 70,00 | 75,00 | 40,00 | 43,00 |
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı | 46,00 | 49,00 | 23,00 | 24,00 |
3. İkinci Sınıf Tüccarlar | 23,00 | 24,00 | 11,80 | 12,70 |
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar | 11,80 | 12,70 | 6,00 | 6,40 |
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler | 6,00 | 6,40 | 2,90 | 3,00 |
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf | 2,90 | 3,00 | 1,60 | 1,70 |
MÜKELLEF GRUPLARI | BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN | İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN | ||
1.1.2005'den itibaren | 1.1.2006'den itibaren | 1.1.2005'den itibaren | 1.1.2006'den itibaren | |
1.Sermaya Şirketleri | 66,00 | 70,00 | 38,00 | 40,00 |
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı | 42,00 | 46,00 | 21,00 | 23,00 |
3. İkinci Sınıf Tüccarlar | 21,00 | 23,00 | 10,80 | 11,80 |
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar | 10,80 | 11,80 | 5,50 | 6,00 |
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler | 5,50 | 6,00 | 2,70 | 2,90 |
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf | 2,70 | 2,90 | 1,50 | 1,60 |
MÜKELLEF GRUPLARI | BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN | İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN | ||
1.1.'den itibaren | 1.1.'den itibaren | 1.1.'den itibaren | 1.1.'den itibaren | |
1.Sermaya Şirketleri | ||||
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı | ||||
3. İkinci Sınıf Tüccarlar | ||||
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar | ||||
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler | ||||
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf |