2016 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin) | ||||||
12.600,00 | TL'ye kadar | 15% | ||||
30.000,00 | TL nin | 12.600,00 | TL si için | 1.890,00 | TL, fazlası | 20% |
110.000,00 | TL nin | 30.000,00 | TL si için | 5.370,00 | TL, fazlası | 27% |
110.000,00 | TL den | 110.000,00 | TL si için | 26.970,00 | TL, fazlası | 35% |
fazlasının oranında vergilendirilir. |
2015 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin) | ||||||
12.000,00 | TL'ye kadar | 15% | ||||
29.000,00 | TL nin | 12.000,00 | TL si için | 1.800,00 | TL, fazlası | 20% |
106.000,00 | TL nin | 29.000,00 | TL si için | 5.200,00 | TL, fazlası | 27% |
106.000,00 | TL den | 106.000,00 | TL si için | 25.990,00 | TL, fazlası | 35% |
fazlasının oranında vergilendirilir. |
2014 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin) | ||||||
11.000,00 | TL'ye kadar | 15% | ||||
27.000,00 | TL nin | 11.000,00 | TL si için | 1.650,00 | TL, fazlası | 20% |
97.000,00 | TL nin | 27.000,00 | TL si için | 4.850,00 | TL, fazlası | 27% |
97.000,00 | TL den | 97.000,00 | TL si için | 23.750,00 | TL, fazlası | 35% |
fazlasının oranında vergilendirilir. |
2013 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin) | ||||||
10.700,00 | TL'ye kadar | 15% | ||||
26.000,00 | TL nin | 10.700,00 | TL si için | 1.605,00 | TL, fazlası | 20% |
94.000,00 | TL nin | 26.000,00 | TL si için | 4.665,00 | TL, fazlası | 27% |
94.000,00 | TL den | 94.000,00 | TL si için | 23.025,00 | TL, fazlası | 35% |
fazlasının oranında vergilendirilir. |
2012 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin) | ||||||
10.000,00 | TL'ye kadar | 15% | ||||
25.000,00 | TL nin | 10.000,00 | TL si için | 1.500,00 | TL, fazlası | 20% |
88.000,00 | TL nin | 25.000,00 | TL si için | 4.500,00 | TL, fazlası | 27% |
88.000,00 | TL den | 88.000,00 | TL si için | 21.510,00 | TL, fazlası | 35% |
fazlasının oranında vergilendirilir. |
2011 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin) | ||||||
9.400,00 | TL'ye kadar | 15% | ||||
23.000,00 | TL nin | 9.400,00 | TL si için | 1.410,00 | TL, fazlası | 20% |
80.000,00 | TL nin | 23.000,00 | TL si için | 4.130,00 | TL, fazlası | 27% |
80.000,00 | TL den | 80.000,00 | TL si için | 19.520,00 | TL, fazlası | 35% |
fazlasının oranında vergilendirilir. |
2010 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin) | ||||||
8.800,00 | TL'ye kadar | 15% | ||||
22.000,00 | TL nin | 8.800,00 | TL si için | 1.320,00 | TL, fazlası | 20% |
76.200,00 | TL nin | 22.000,00 | TL si için | 3.960,00 | TL, fazlası | 27% |
76.200,00 | TL den | 76.200,00 | TL si için | 18.594,00 | TL, fazlası | 35% |
fazlasının oranında vergilendirilir. |
2009 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin) | ||||||
8.700,00 | TL'ye kadar | 15% | ||||
22.000,00 | TL nin | 8.700,00 | TL si için | 1.305,00 | TL, fazlası | 20% |
50.000,00 | TL nin | 22.000,00 | TL si için | 3.945,00 | TL, fazlası | 27% |
50.000,00 | TL den | 50.000,00 | TL si için | 11.505,00 | TL, fazlası | 35% |
fazlasının oranında vergilendirilir. |
2008 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin) | ||||||
7.800,00 | TL'ye kadar | 15% | ||||
19.800,00 | TL nin | 7.800,00 | TL si için | 1.170,00 | TL, fazlası | 20% |
44.700,00 | TL nin | 19.800,00 | TL si için | 3.570,00 | TL, fazlası | 27% |
44.700,00 | TL den | 44.700,00 | TL si için | 10.293,00 | TL, fazlası | 35% |
fazlasının oranında vergilendirilir. |
2007 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin) | ||||||
7.500,00 | TL'ye kadar | 15% | ||||
19.000,00 | TL nin | 7.500,00 | TL si için | 1.125,00 | TL, fazlası | 20% |
43.000,00 | TL nin | 19.000,00 | TL si için | 3.425,00 | TL, fazlası | 27% |
43.000,00 | TL den | 43.000,00 | TL si için | 9.905,00 | TL, fazlası | 35% |
fazlasının oranında vergilendirilir. |
2006 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin) | ||||||
7.000,00 | TL'ye kadar | 15% | ||||
18.000,00 | TL nin | 7.000,00 | TL si için | 1.050,00 | TL, fazlası | 20% |
40.000,00 | TL nin | 18.000,00 | TL si için | 3.250,00 | TL, fazlası | 27% |
40.000,00 | TL den | 40.000,00 | TL si için | 9.190,00 | TL, fazlası | 35% |
fazlasının oranında vergilendirilir. |
2016 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışındaki Gelirler İçin) | ||||||
12.600,00 | TL'ye kadar | 15% | ||||
30.000,00 | TL nin | 12.600,00 | TL si için | 1.890,00 | TL, fazlası | 20% |
69.000,00 | TL nin | 30.000,00 | TL si için | 5.370,00 | TL, fazlası | 27% |
110.000,00 | TL den | 69.000,00 | TL si için | 15.900,00 | TL, fazlası | 35% |
fazlasının oranında vergilendirilir. |
2015 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışındaki Gelirler İçin) | ||||||
12.000,00 | TL'ye kadar | 15% | ||||
29.000,00 | TL nin | 12.000,00 | TL si için | 1.800,00 | TL, fazlası | 20% |
66.000,00 | TL nin | 29.000,00 | TL si için | 5.200,00 | TL, fazlası | 27% |
106.000,00 | TL den | 66.000,00 | TL si için | 15.190,00 | TL, fazlası | 35% |
fazlasının oranında vergilendirilir. |
2014 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışındaki Gelirler İçin) | ||||||
11.000,00 | TL'ye kadar | 15% | ||||
27.000,00 | TL nin | 11.000,00 | TL si için | 1.650,00 | TL, fazlası | 20% |
60.000,00 | TL nin | 27.000,00 | TL si için | 4.850,00 | TL, fazlası | 27% |
60.000,00 | TL den | 60.000,00 | TL si için | 13.760,00 | TL, fazlası | 35% |
fazlasının oranında vergilendirilir. |
2013 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışındaki Gelirler İçin) | ||||||
10.700,00 | TL'ye kadar | 15% | ||||
26.000,00 | TL nin | 10.700,00 | TL si için | 1.605,00 | TL, fazlası | 20% |
60.000,00 | TL nin | 26.000,00 | TL si için | 4.665,00 | TL, fazlası | 27% |
60.000,00 | TL den | 60.000,00 | TL si için | 13.845,00 | TL, fazlası | 35% |
fazlasının oranında vergilendirilir. |
2012 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışındaki Gelirler İçin) | ||||||
10.000,00 | TL'ye kadar | 15% | ||||
25.000,00 | TL nin | 10.000,00 | TL si için | 1.500,00 | TL, fazlası | 20% |
58.000,00 | TL nin | 25.000,00 | TL si için | 4.500,00 | TL, fazlası | 27% |
58.000,00 | TL den | 58.000,00 | TL si için | 13.410,00 | TL, fazlası | 35% |
fazlasının oranında vergilendirilir. |
2011 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışındaki Gelirler İçin) | ||||||
9.400,00 | TL'ye kadar | 15% | ||||
23.000,00 | TL nin | 9.400,00 | TL si için | 1.410,00 | TL, fazlası | 20% |
53.000,00 | TL nin | 23.000,00 | TL si için | 4.130,00 | TL, fazlası | 27% |
53.000,00 | TL den | 53.000,00 | TL si için | 12.230,00 | TL, fazlası | 35% |
fazlasının oranında vergilendirilir. |
2010 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışındaki Gelirler İçin) | ||||||
8.800,00 | TL'ye kadar | 15% | ||||
22.000,00 | TL nin | 8.800,00 | TL si için | 1.320,00 | TL, fazlası | 20% |
50.000,00 | TL nin | 22.000,00 | TL si için | 3.960,00 | TL, fazlası | 27% |
50.000,00 | TL den | 50.000,00 | TL si için | 11.520,00 | TL, fazlası | 35% |
fazlasının oranında vergilendirilir. |