2015YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR |
|
NOTERLER | |
Özel Kanunlara Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler | |
2014Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler | |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı | 149.000,00 TL |
2.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satış Tutarı | 213.000,00 TL |
2.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı | 108.000,00 TL |
Zirai Kazancı İşletme Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı | 213.000,00 TL |
2014YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR |
|
NOTERLER | |
Özel Kanunlara Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler | |
2013Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler | |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı | 135.000,00 TL |
2.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satış Tutarı | 193.000,00 TL |
2.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı | 98.000,00 TL |
Zirai Kazancı İşletme Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı | 193.000,00 TL |
2013YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR |
|
NOTERLER | |
Özel Kanunlara Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler | |
2012Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler | |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı | 130.000,00 TL |
2.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satış Tutarı | 186.000,00 TL |
2.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı | 94.000,00 TL |
Zirai Kazancı İşletme Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı | 186.000,00 TL |
2012YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR |
|
NOTERLER | |
Özel Kanunlara Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler | |
2011Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler | |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı | 121.000,00 TL |
2.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satış Tutarı | 173.000,00 TL |
2.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı | 87.000,00 TL |
Zirai Kazancı İşletme Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı | 173.000,00 TL |
2011YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR |
|
NOTERLER | |
Özel Kanunlara Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler | |
2010Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler | |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı | 110.000,00 TL |
2.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satış Tutarı | 157.000,00 TL |
2.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı | 79.000,00 TL |
Zirai Kazancı İşletme Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı | 157.000,00 TL |
2010YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR |
|
NOTERLER | |
Özel Kanunlara Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler | |
2009Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler | |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı | 102.000,00 TL |
2.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satış Tutarı | 146.000,00 TL |
2.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı | 73.000,00 TL |
Zirai Kazancı İşletme Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı | 146.000,00 TL |
2009YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR |
|
NOTERLER | |
Özel Kanunlara Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler | |
2008Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler | |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı | 100.000,00 TL |
2.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satış Tutarı | 143.000,00 TL |
2.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı | 71.000,00 TL |
Zirai Kazancı İşletme Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı | 143.000,00 TL |
2008YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR |
|
NOTERLER | |
Özel Kanunlara Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler | |
2007Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler | |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı | 89.000,00 YTL |
2.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satış Tutarı | 128.000,00 YTL |
2.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı | 63.000,00 YTL |
Zirai Kazancı İşletme Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı | 128.000,00 YTL |
2007YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR |
|
NOTERLER | |
Özel Kanunlara Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler | |
2006Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler | |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı | 83.000,00 YTL |
2.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satış Tutarı | 119.000,00 YTL |
2.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı | 59.000,00 YTL |
Zirai Kazancı İşletme Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı | 119.000,00 YTL |
2006YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR |
|
NOTERLER | |
Özel Kanunlara Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler | |
2005Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler | |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı | 77.000,00 YTL |
2.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satış Tutarı | 110.000,00 YTL |
2.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı | 55.000,00 YTL |
Zirai Kazancı İşletme Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı | 110.000,00 YTL |
2005YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR |
|
NOTERLER | |
Özel Kanunlara Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler | |
2004Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler | |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı | 70.000,00 YTL |
2.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satış Tutarı | 100.000,00 YTL |
2.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı | 50.000,00 YTL |
Zirai Kazancı İşletme Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı | 100.000,00 YTL |